|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUN | 41 H (15-34) | 27 (15-34) | 29 (15-34) | 29 (15-34) | 29 (15-34) | 43 H (15-34) | 32 (14-36) | BUN | 14 (14-36) | 33 (14-36) | 35 (14-36) | 38 H (14-36) | 76 H (15-34) | 118 H (14-36) | 123 H (10-30) | 113 H (14-36) | 259 H (14-36) |
| Creatinine | 3.7 H (1.0-2.2) | 2.6 H (1.0-2.2) | 3.0 H (1.0-2.2) | 2.6 H (1.0-2.2) | 2.6 H (1.0-2.2) | 3.3 H (1.0-2.2) | 3.1 H (0.6-2.4) | Creatinine | 3.2 H (0.6-2.4) | 3.3 H (0.6-2.4) | 2.8 H (0.6-2.4) | 3.2 H (0.6-2.4) | 4.9 H (0.8-2.3) | 8.1 H (0.6-2.4) | 6.6 H (0.3-1.6) | 4.7 H (0.6--2.4) | 12.1 H (0.6-2.4) |
| BUN/Creat ratio | 11 (7-36) | 10 (7-36) | 10 (7-36) | 11 (7-36) | 11 (7-36) | 13 (7-36) | 10 (4-33) | BUN/Creat ratio | 4 (4-33) | 10 (4-33) | 13 (4-33) | 12 (4-33) | 15.5 (n/a) | 15 (4-33) | n/a | 24 (4-33) | 21 (4-27) |
| WBC | 9.9 (4.2-17.5) | 12.0 (4.2-17.5) | 17.8 H (4.2-17.5) | 15.2 (4.2-17.5) | 15.3 (4.2-17.5) | 12.5 (4.2-17.5) | 12.9 (3.5-16.0) | WBC | 13.6 (3.5-16.0) | 13.8 (3.5-16.0) | 15.6 (3.5-16.0) | n/a | n/a | 29.1 H (3.5-5.7) | 40.5 H (3.5-16.0) | 24.0 H (3.5-16.0) | 45.7 H (3.5-16.0) |
| RBC | 7.43 (5.74-10.89) | 6.10 (5.74-10.89) | 6.94 (5.74-10.89) | 7.17 (5.74-10.89) | 7.02 (5.74-10.89) | 7.35 (5.74-10.89) | 7.4 (5.92-9.93) | RBC | 7.1 (5.92-9.93) | 7.2 (5.92-9.93) | 7.5 (5.92-9.93) | n/a | n/a | 5.5 L (5.92-9.93) | 4.5 L (5.92-9.93) | 4.8 L (5.92-9.93) | 5.7 L (5.92-9.93) |
| HGB | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10.7 (9.3-15.9) | HGB | 11.4 (9.3-15.9) | 11.3 (9.3-15.9) | 11.3 (9.3-15.9) | n/a | n/a | 8.1 L (9.3-15.9) | 6.3 L (9.3-15.9) | 7.1 L (9.3-15.9) | 8.4 L (9.3-15.9) |
| PCV | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 32 (29-48) | PCV | 31 (29-48) | 32 (29-48) | 33 (29-48) | n/a | n/a | 22 L (29-48) | 19 L (29-48) | 20 L (29-48) | 27 L (29-48) |
| Hematocrit | 36.7 (29.2-51.07) | 27.4 L (29.2-51.07) | 31.2 (29.2-51.07) | 31.7 (29.2-51.07) | 30.0 (29.2-51.07) | 29.6 (29.2-51.07) | n/a | Hematocrit | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MCV | 49.4 (41.0-56.2) | 44.9 (41.0-56.2) | 44.9 (41.0-56.2) | 44.2 (41.0-56.2) | 42.8 (41.0-56.2) | 40.3 L (41.0-56.2) | 43 (37-61) | MCV | 44 (37-61) | 44 (37-61) | 44 (37-61) | n/a | n/a | 39 (37-61) | 42 (37-61) | 43 (37-61) | 48 (37-61) |
| MCH | 15.2 (13.0-18.0) | 15.2 (13.0-18.0) | 15.5 (13.0-18.0) | 14.9 (13.0-18.0) | 14.9 (13.0-18.0) | 14.8 (13.0-18.0) | 14.4 (11-21) | MCH | 16.8 (11-21) | 15.8 (11-21) | 15.1 (11-21) | n/a | n/a | 14.8 (11-21) | 14.0 (11-21) | 14.8 (11-21) | 14.6 (11-21) |
| MCHC | 30.8 (29.5-34.6) | 33.9 (29.5-34.6) | 34.6 (29.5-34.6) | 33.8 (29.5-34.6) | 34.8 (29.5-34.6) | 36.8 H (29.5-34.6) | 33 (30-38) | MCHC | 36 (30-38) | 36 (30-38) | 35 (30-38) | n/a | n/a | 38 (30-38) | 33 (30-38) | 35 (30-38) | 31 (30-38) |
| AST | 24 (12-40) | 25 (12-40) | 75 H (12-40) | 48 H (12-40) | 25 (12-40) | 32 (12-40) | 25 (10-100) | AST | 29 (10-100) | 22 (10-100) | 28 (10-100) | 24 (10-100) | 39 (5-55) | 24 (10-100) | n/a | 56 (10-100) | 37 (10-100) |
| ALT | 62 (28-76) | 88 H (28-76) | 372 H (28-76) | 273 H (28-76) | 117 H (28-76) | 101 H (28-76) | 55 (10-100) | ALT | 69 (10-100) | 50 (10-100) | 53 (10-100) | 70 (10-100) | 115 H (28-76) | 56 (10-100) | 41 (20-100) | 68 (10-100) | 83 (10-100) |
| T. Bilirubin | 0.3 (0.0-0.4) | 0.1 (0.0-0.4) | 0.2 (0.0-0.4) | 0.2 (0.0-0.4) | 0.2 (0.0-0.4) | 0.2 (0.0-0.4) | 0.2 (0.1-0.4) | T. Bilirubin | 0.1 (0.1-0.4) | 0.1 (0.1-0.4) | 0.1 (0.1-0.4) | 0.1 (0.1-0.4) | 0.2 (0.0-0.4) | 0.1 (0.1-0.4) | 0.5 (0.1-0.6) | 0.1 (0.1-0.4) | 0.1 (0.1-0.4) |
| ALK Phos | 18 (0-62) | 18 (0-62) | 19 (0-62) | 22 (0-62) | 19 (0-62) | 16 (0-62) | 10 (6-102) | ALK Phos | 20 (6-102) | 20 (6-102) | 27 (6-102) | 20 (6-102) | 43 (0-62) | 20 (6-102) | 18 (10-90) | 34 (6-102) | 25 (6-102) |
| GGT | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 (1-10) | GGT | 2 (1-10) | 1 (1-10) | 3 (1-10) | 6 (1-10) | 0 L (1-7) | 7 (1-10) | n/a | 9 (1-10) | 10 (1-10) |
| Total Protein | 7.5 (5.9-8.5) | 6.5 (5.9-8.5) | 6.9 (5.9-8.5) | 6.7 (5.9-8.5) | 7.0 (5.9-8.5) | 7.4 (5.9-8.5) | 6.9 (5.2-8.8) | Total Protein | 7.1 (5.2-8.8) | 6.8 (5.2-8.8) | 7.4 (5.2-8.8) | 7.4 (5.2-8.8) | 7.5 (5.9-8.5) | 7.0 (5.2-8.8) | 6.5 (5.4-8.2) | 7.1 (5.2-8.8) | 7.8 (5.2-8.8) |
| Albumin | 3.6 (2.4-4.1) | 3.0 (2.4-4.1) | 3.2 (2.4-4.1) | 3.3 (2.4-4.1) | 3.4 (2.4-4.1) | 3.5 (2.4-4.1) | 3.0 (2.5-3.9) | Albumin | 2.2 L (2.5-3.9) | 2.8 (2.5-3.9) | 2.6 (2.5-3.9) | 3.2 (2.5-3.9) | 3.0 (2.4-4.1) | 3.6 (2.5-3.9) | 2.9 (2.2-4.4) | 2.4 L (2.5-3.9) | 2.5 (2.5-3.9) |
| Globulin | 3.9 (2.3-5.0) | 3.5 (2.3-5.0) | 3.7 (2.3-5.0) | 3.4 (2.3-5.0) | 36 (2.3-5.0) | 3.9 (2.3-5.0) | 3.9 (2.3-5.3) | Globulin | 4.9 (2.3-5.3) | 4.0 (2.3-5.3) | 4.8 (2.3-5.3) | 4.2 (2.3-5.3) | 4.5 (3.4-5.2) | 3.4 (2.3-5.3) | 3.6 (1.5-5.7) | 4.7 (2.3-5.3) | 5.3 (2.3-5.3) |
| A/G Ratio | 0.9 (0.5-1.1) | 0.9 (0.5-1.1) | 0.9 (0.5-1.1) | 1.0 (0.5-1.1) | 0.9 (0.5-1.1) | 0.9 (0.5-1.1) | 0.8 (0.35-1.5) | A/G Ratio | 0.4 (0.35-1.5) | 0.7 (0.35-1.5) | 0.5 (0.35-1.5) | 0.8 (0.35-1.5) | 0.7 (0.6-1.5) | 1.1 (0.35-1.5) | n/a | 0.5 (0.35-1.5) | 0.5 (0.35-1.5) |
| Cholesterol | 202 (82-218) | 154 (82-218) | 228 H (82-218) | 181 (82-218) | 229 H (82-218) | 208 (82-218) | 179 (75-220) | Cholesterol | 154 (75-220) | 143 (75-220) | 149 (75-220) | 168 (75-220) | 187 (82-218) | 208 (75-220) | 215 H (90-205) | 185 (75-220) | 207 (75-220) |
| Phosphorus | 4.8 (3.0-7.0) | 3.8 (3.0-7.0) | 4.9 (3.0-7.0) | 4.4 (3.0-7.0) | 5.5 (3.0-7.0) | 4.0 (3.0-7.0) | 3.7 (2.4-8.2) | Phosphorus | 4.3 (2.4-8.2) | 3.9 (2.4-8.2) | 3.6 (2.4-8.2) | 4.0 (2.4-8.2) | 6.6 (3.0-7.0) | 8.2 (2.4-8.2) | n/a | 7.8 (2.4-8.2) | 19.3 H (2.4-8.2) |
| Calcium | 10.0 (7.2-11.4) | 8.7(7.2-11.4) | 12.6 H (7.2-11.4) | 10.8 (7.2-11.4) | 11.0 (7.2-11.4) | 11.9 H (7.2-11.4) | 11.3 H (8.2-10.8) | Calcium | 11.0 H (8.2-10.8) | 10.3 (8.2-10.8) | 10.9 H (8.2-10.8) | 10.3 (8.2-10.8) | 10.9 (7.5-10.8) | 8.6 (8.2-10.8) | 9.4 (8.0-11.8) | 9.8 (8.2-10.8) | 8.6 (8.2-10.8) |
| Cal/P04 Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.1 (1.3-5.7) | Cal/P04 Ratio | 2.7 (1.3-5.7) | 2.6 (1.3-5.7) | 3.0 (1.3-5.7) | 2.6 (1.3-5.7) | n/a | 1.0 L (1.3-5.7) | n/a | 1.3 (1.3-5.7) | 0.4 L (1.3-5.7) |
| Glucose | 103 (60-130) | 122 (60-130) | 117 (60-130) | 122 (60-130) | 130 (60-130) | 94 (60-130) | 124 (64-170) | Glucose | 122 (64-170) | 112 (64-170) | 112 (64-170) | 114 (64-170) | 111 (70-150) | 112 (64-170) | 63 L (70-150) | 75 (64-170) | 92 (64-170) |
| Amylase | 1333 (650-1450) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 891 (100-1200) | Amylase | 989 (100-1200) | 810 (100-1200) | 1159 (100-1200) | 812 (100-1200) | n/a | n/a | 1107 H (300-1100) | 1430 H (100-1200) | 1277 H (100-1200) |
| Lipase | 35 (0-115) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 25 (10-450) | Lipase | 25 (10-450) | 25 (10-450) | 28 (10-450) | 25 (10-450) | n/a | n/a | n/a | 25 (10-450) | 25 (10-450) |
| Sodium | 152 (147-162) | 149 (147-162) | 151 (147-162) | 148 (147-162) | 149 (147-162) | 151 (147-162) | 147 (145-158) | Sodium | 151 (145-158) | 150 (145-158) | 151 (145-158) | 154 (145-158) | 152 (147-156) | 144 L (145-158) | n/a | 153 (145-158) | 163 H (145-158) |
| Potassium | 3.9 (3.7-5.2) | 4.1 (3.7-5.2) | 3.3 L (3.7-5.2) | 3.3 L (3.7-5.2) | 4.3 (3.7-5.2) | 4.7 (3.7-5.2) | 3.6 (3.4-5.6) | Potassium | 4.9 (3.4-5.6) | 4.0 (3.4-5.6) | 5.0 (3.4-5.6) | 4.2 (3.4-5.6) | 4.3 (3.9-5.3) | 5.0 (3.4-5.6) | 4.0 (3.7-5.8) | 3.6 (3.4-5.6) | 3.8 (3.4-5.6) |
| NA/K Ratio | 39.0 (>27.0) | 36.3 (>27.0) | 45.8 (>27.0) | 44.8 (>27.0) | 34.7 (>27.0) | 32.1 (>27.0) | 41 (32-41) | NA/K Ratio | 31 L (32-41) | 38 (32-41) | 30 L (32-41) | 37 (32-41) | 35 (n/a) | 29 L (32-41) | n/a | 43 H (32-41) | 43 H (32-41) |
| Chloride | 117 (114-126) | 117 (114-126) | 111 L (114-126) | 111 L (114-126) | 112 L (114-126) | 113 L (114-126) | 108 (104-128) | Chloride | 115 (104-128) | 118 (104-128) | 116 (104-128) | 122 (104-128) | 108 L (111-125) | 101 L (104-128) | n/a | 119 (104-128) | 108 (104-128) |
| CPK | 154 (64-440) | 108 (64-440) | 79 (64-440) | 78 (64-440) | 72 (64-440) | 120 (64-440) | 98 (56-529) | CPK | 101 (56-529) | 165 (56-529) | 117 (56-529) | 104 (56-529) | n/a | 76 (56-529) | n/a | 145 (56-529) | 125 (56-529) |
| Triglyceride | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Triglyceride | 61 (25-160) | 26 (25-160) | 34 (25-160) | 37 (32-41) | n/a | 78 (25-160) | n/a | 77 (25-160) | 53 (25-160) |
| Osmolality, calculated | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 312 (299-338) | Osmolality, calculated | 314 (299-330) | 318 (299-330) | 321 (299-330) | 328 (229-330) | n/a | 336 H (299-330) | n/a | 351 H (299-330) | 424 H (299-330) |
| T4 | 2.3 (1.0-4.8) | n/a | 4.4 (1.0-4.8) | 2.4 (1.0-4.8) | 2.2 (1.0-4.8) | 3.4 (0.5-3.7) | 2.33 (0.8-4.0) | T4 | n/a | 3.03 (0.8-4.0) | 1.00 (0.8-4.0) | 1.74 (0.8-4.0) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Check out Rudy's numbers